| 2025 - 2026 Güz Dönemi Merkezi Yerleştirme Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları | |||||||||||||
| Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü - Ormancılık Bölümü / AVCILIK VE YABAN HAYATI | |||||||||||||
| Sıra | T.C. Kimlik Nu. | Ad Soyad | Uyruk | ÖSYM Puan Yılı | ÖSYM Puan Türü | ÖSYM Puan | Üniversite - Fakülte - Bölüm | Okuduğu Sınıf | Başvurulan Yarıyıl | Başarı Puanı | Red Nedeni | Başarı Durumu | Başarı Sırası |
| 1 | 46*******78 | M***** M*** KA***** | TÜRKİYE | 2023 | YKS-TYT | 272,27785 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İLAHİYAT PR./ | 1 | 1 | 272,27785 | Kazandı | 1 | |
| 2 | 41*******72 | B******* TO*** |
TÜRKİYE | 2022 | YKS TYT | 290,18832 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İLAHİYAT PR./ | 2 | 3 | 290,18832 | Kazandı | 2 | |
| 2025 - 2026 Güz Dönemi Merkezi Yerleştirme Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları | |||||||||||||
| Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü - Ormancılık Bölümü / ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ | |||||||||||||
| Sıra | T.C. Kimlik Nu. | Ad Soyad | Uyruk | ÖSYM Puan Yılı | ÖSYM Puan Türü | ÖSYM Puan | Üniversite - Fakülte - Bölüm | Okuduğu Sınıf | Başvurulan Yarıyıl | Başarı Puanı | Red Nedeni | Başarı Durumu | Başarı Sırası |
| 1 | 10*******96 | M******* TE**** | TÜRKİYE | 2024 | YKS TYT | 299,38985 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İLAHİYAT PR./ | 1 | 1 | 299,38985 | Kazandı | 1 | |
| 2 | 41*******72 | B****** TO*** |
TÜRKİYE | 2022 | YKS TYT | 290,18832 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İLAHİYAT PR./ | 2 | 3 | 290,18832 | Kazandı | 2 | |
| 2025 - 2026 Güz Dönemi Merkezi Yerleştirme Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları | |||||||||||||
| Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü - Ormancılık Bölümü / TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK | |||||||||||||
| Sıra | T.C. Kimlik Nu. | Ad Soyad | Uyruk | ÖSYM Puan Yılı | ÖSYM Puan Türü | ÖSYM Puan | Üniversite - Fakülte - Bölüm | Okuduğu Sınıf | Başvurulan Yarıyıl | Başarı Puanı | Red Nedeni | Başarı Durumu | Başarı Sırası |
| 1 | 10*******42 | Y**** C** EY****** | TÜRKİYE | 2024 | YKS TYT | 347,57763 | SİNOP ÜNİVERSİTESİ/BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/SAĞLIK YÖNETİMİ PR./ |
1 | 1 | 347,57763 | Kazandı | 1 | |
| 2 | 12*******14 | H**** İ****** BÖ******** | TÜRKİYE | 2024 | YKS TYT | 311,80568 | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ/YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ PR. (%50 BURSLU)/ |
1 | 1 | 290,18832 | Kazandı | 2 | |
| 3 | 10*******50 | G**** N** Çİ***** | TÜRKİYE | 2023 | YKS TYT | 304,04488 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İLAHİYAT PR./ |
1 | 1 | 290,18832 | Kazandı | 3 | |
| 4 | 41*******72 | Ba****** TO*** | TÜRKİYE | 2022 | YKS TYT | 290,18832 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İLAHİYAT PR./ | 2 | 3 | 290,18832 | Kazandı | 4 | |
| 2025 - 2026 Güz Dönemi Merkezi Yerleştirme Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları | |||||||||||||
| Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü - Ormancılık Bölümü / TIBBİ TANITIM VE PAZARLAMA | |||||||||||||
| Sıra | T.C. Kimlik Nu. | Ad Soyad | Uyruk | ÖSYM Puan Yılı | ÖSYM Puan Türü | ÖSYM Puan | Üniversite - Fakülte - Bölüm | Okuduğu Sınıf | Başvurulan Yarıyıl | Başarı Puanı | Red Nedeni | Başarı Durumu | Başarı Sırası |
| 1 | 10*******98 | Er***** BA***** | TÜRKİYE | 2024 | YKS TYT | 240,34346 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ/İNŞAAT/ İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PR. | 1 | 1 | 240,34346 | Kazandı | 1 | |
|
Ek Madde 1 ve Ek Madde 2 Kayıt Tarihi |
25.08.2025 |
29.08.2025 |